產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
序號 | 儀器參數 | 實(shí)現方法 |
1 | 電機功率3KW | 大功率富士伺服電機 |
2 | 機器轉速范圍:0.1~120rpm(每分鐘) | 精密伺服控制器、電機和減速機 |
3 | 速度控制精度:±0.3%F·S | 精密伺服控制器、電機和減速機 |
4 | 轉矩測量范圍:0~200Nm | 大范圍高精度動(dòng)態(tài)扭矩傳感器 |
5 | 轉矩控制精度:±0.1%F·S | 大范圍高精度動(dòng)態(tài)扭矩傳感器 |
6 | 壓力測量范圍:0~100MPa | 大范圍高精度動(dòng)態(tài)扭矩傳感器 |
7 | 壓力測量精度:±0.5%F·S | 壓力變送傳感器 |
8 | 5路溫度控制范圍:0 ~300℃ | 5組電加熱帶加熱 |
9 | 溫度控制精度:±1 ℃ | 5組高進(jìn)口控溫表和精密溫度傳感器PT100 |
10 | 混煉器單元一套:50ml | 高強度耐腐蝕不銹鋼 2路測溫控制加熱系統 |
11 | 高溫擠塑機一套 螺桿¢20mm 長(cháng)徑比25/1 | 38Cr 5路加熱系統 |
12 | 塑料擠出機配套 | 1Cr18高溫高強不銹鋼 |
13 | 毛細管模芯 | ¢ 1.27mm、 長(cháng)徑比20/1、30/1、40/1 |
14 | 擠管模具 | 外徑¢12.5mm 內徑¢10mm |
15 | 電線(xiàn)包覆模具 | 線(xiàn)芯:¢1.5mm 口模:¢4.0mm |
16 | 平模模具 | 長(cháng)X寬:50X1.8 |
17 | 圓柱模具 | ¢50mm |
18 | 圖形顯示 | 轉速、轉矩、溫度、壓力 |
19 | 設備外型尺寸 | 600×450×1300mm |
20 | 電源 | AC380V 50HZ |
微信掃一掃